Ariete ARI.139 - Pair Of Fork Oil Seals 48 x 57.9 x 9.5/11.5 DC4Y 1800857

Fork Seals
  • Beta: RR 498 (15-20), RR 250 Enduro (14-20), RR 300 Enduro (15-18), RR 350 Enduro (15-19), RR 390 Enduro (16-19), RR 430 Enduro (15-17), RR 480 Enduro (15-18), RR 498 Enduro (12-14), RR 480 Enduro Factory (18-20), RR 350 Enduro Racing (15-19), RR 390 Enduro Racing (15-19), RR 430 Enduro Racing (15-17), RR... and more
  • BMW: R 1200 GS K25-GS K51 Brembo M432 (12-17), R 1200 RT K52 (2016), R 1200RT (2017)
  • Ducati: Multistrada 1200 D Air (15-18), Multistrada 1200 Enduro (15-17), Multistrada 1200GT (13-18), Multistrada 1200 Pikes Peak (11-17), Multistrada 1200S (10-18), Multistrada 1200 Tour (11-18)
  • GasGas: EC 300 (09-12), EC 450FSR (09-10), EC 250 Racing (09-12), EC 300 Racing (2009), EC 450 Replica Cervantes (2012), EC 300 Six Days (09-11), EC 450T (2010), SM 515 Supermoto (09-10)
  • Husaberg: FE 250 (2014), FE 390 (09-14), FE 450 (2014), FE 501 (13-14), FX 450 (2014), TE 125 (2014), TE 250 (2014)
  • Husqvarna: FC 250 (14-19), FC 350 (14-20), FC 450 (14-17), FC 450 Rockstar (18-19), FE 250 (14-19), FE 350 (14-20), FE 450 (14-20), FE 501 (14-20), FX 350 (17-19), Nuda 900ABS (2013), Nuda 900R (2012), Nuda 900 R ABS (2013), TC 125 (14-20), TC 250 (2013), TC 250i (14-20), TE 125 (13-19), TE 250 (08-17), TE 350... and more
  • KTM: Adventure 1190R (13-20), Adventure 990S R (09-14), Enduro 690 (10-14), Enduro 690R (10-14), EXC 125 Enduro (08-13), EXC 150 Enduro (15-16), EXC 200 Enduro (08-16), EXC 250 Enduro (10-14), EXC 300 Enduro (10-17), EXC 360 Enduro (96-16), EXC 400 Enduro (10-11), EXC 450 Enduro (03-16), EXC 500 Enduro (... and more
  • Maico: Enduro 250 (09-12), Enduro 500 (93-00), MX 250 (09-12), MX 700 (10-12), Supermoto 250 (09-12)
  • Sherco: SEF 250 Enduro (2015), SEF 300 Enduro 4T (2015), SEF 450 Enduro 4.5 4T (15-17), SEF 510 Enduro 4T (10-13), SEF 500 Racing (2011)
  • £35.59 (Exc. VAT)
Order within for delivery from Monday 12th August
+ In Stock Now   |   Usually dispatched within 24 hours
Loading...
Click & Collect Select your local dealer on checkout
Find A Stockist Find your nearest dealer (not limited to Click & Collect)
TRADE CUSTOMER? Login or request an account application form

ARI- THE ORIGINAL FORK OIL SEALS, custom-made for your fork

Ariete fork oil seals are different! The quality of their execution is matched by the unique nature of the material used: the carboxylated elastomer known as XNBR.

This compound offers unique characteristics of resistance to abrasion, to high temperatures, and to the complex lubricants with numerous additives, which are used in modern forks as fitted to motorcycles and scooters.

The reciprocating action of the fork tube against the seal subjects it to a notable degree of abrasion, which is complicated by the heat generated as a result of hydraulic displacement within the fork, plus the friction of the components involved. This mechanical wear and tear leads to accelerated ageing of the rubber which is also obliged to deal with the chemical action of the various additives in the lubricant.

Oil seals are normally made from a nitrile rubber, known as NBR. This is used because it is cheap, and plentiful, not because NBR is the best material for the job.

Ariete technical staff have accumulated 70 years of experience in the rubber industry, and have spent many years looking for a better material for the manufacture of oil seals.

Although the cost of XNBR is almost twice that of NBR, the sophisticated technology used to make Ariete oil seals enables them to be put on the market at highly competitive prices. In this way, the Ariete Customer enjoys the benefits of a very high quality product, which satisfies the most demanding requirements, at a competitive price.

ARISIL special oil seal lubricant ARI fork oil seals are made from a rubber compound specifically developed to work with the lubricants used in front forks, with all their various additives. This compound is completely different from that normally used for rotating shaft seals, since the physical environment inside a fork with its reciprocating movement, and the specialist lubricants, are completely different. Ariete have designed ARI oil seals with a variety of lip profiles to make them longer lasting, while reducing to a minimum the friction effect against the moving shaft. Over the years, Ariete have discovered the key role of a separating lubricant between the fork tube and the rubber of the oil seal to reduce to a minimum the surface friction, without affecting the function of the oil seal. After exhaustive testing, Ariete have chosen a lubricant which is produced in the USA, and devised specifically as a rubber/metal lubricant for mechanical components used in the NASA space program. The advantage of this special grease, which they call ARISIL, is that it extends the life of the oil seal, and helps it retain its vital characteristics of flexibility and chemical resistance. For this reason, every set of ARI FORK OIL SEALS contains a single dose sachet of ARISIL, sufficient to lubricate the two oil seals supplied.


Manufacturer Part No. (MPN): ARI.139
Barcode: 8051513536533
Height:9.5/11.5
Inside Diameter:57.91
Outer Dia:48
Type:DC4Y

Fitment Summary
Compatible with 468 models (yearly).

  • Beta: RR 250 Enduro, RR 250 Racing, RR 300 Enduro, RR 350 Enduro, RR 350 Enduro Racing, RR 390 Enduro, RR 390 Enduro Racing, RR 430 Enduro, RR 430 Enduro Racing, RR 480 Enduro, RR 480 Enduro Factory, RR 480 Enduro Racing, RR 498, RR 498 Enduro, RR 498 Enduro Racing, RR 498LC, RR 498 Racing, RS 430
  • BMW: R 1200 GS K25, R 1200 GS K50 Brembo M432, R 1200 GS K51 Brembo M432, R 1200RT, R 1200 RT K52
  • Ducati: Multistrada 1200 D Air, Multistrada 1200 Enduro, Multistrada 1200GT, Multistrada 1200 Pikes Peak, Multistrada 1200S, Multistrada 1200 Tour
  • GasGas: EC 250 Racing, EC 300, EC 300 Racing, EC 300 Six Days, EC 450FSR, EC 450 Replica Cervantes, EC 450T, SM 515 Supermoto
  • Husaberg: FE 250, FE 390, FE 450, FE 501, FX 450, TE 125, TE 250
  • Husqvarna: FC 250, FC 350, FC 450, FC 450 Rockstar, FE 250, FE 350, FE 450, FE 501, FX 350, Nuda 900ABS, Nuda 900R, Nuda 900 R ABS, TC 125, TC 250, TC 250i, TE 125, TE 250, TE 250i, TE 300i, TE 350, TX 125
  • KTM: Adventure 1190R, Adventure 990S R, Enduro 690, Enduro 690R, EXC 125 Enduro, EXC 125 Six Days, EXC 150 Enduro, EXC 200 Enduro, EXC 250 Enduro, EXC 300 Enduro, EXC 360 Enduro, EXC 400 Enduro, EXC 450 Enduro, EXC 500 Enduro, EXC 530 Enduro, EXCF 250 Enduro, EXCF 350, EXCF 350 6 days, EXCF 500 Enduro, EXCR 530 Six Days, SMC 690, SMR 450, Super Adventure 1290 R S T, Super Duke 1290 R SE, SX 125, SX 150, SX 250, SXF 250, SXF 250 Factory Edition, SXF 350, SXF 450, XCF 350, XCF 450, XCW 125, XCW 150
  • Maico: Enduro 250, Enduro 500, MX 250, MX 700, Supermoto 250
  • Sherco: SEF 250 Enduro, SEF 300 Enduro 4T, SEF 450 Enduro 4.5 4T, SEF 500 Racing, SEF 510 Enduro 4T

Product FAQs
ARI - Ariete Authenticity Check

Bickers is an official supplier of ARIETE and therefore we guarantee a genuine product.
To find out more on checking the item purchased is original Ariete or is counterfeit, click here to find out what are the 7 steps to identify an original ARI by Ariete!

www.ariete.com

Consumer

Click & Collect Only

Select a collection point from our network of available dealers. You will be notified by the chosen dealer once your order is ready to collect, estimated time is 2-3 days (depending on national holidays and dealer opening hours).
Any returns will be handled by the collection point.

  • Free for orders over £100
  • £11.95 fee for orders below £100

 

Trade

Standard Delivery

Orders will be despatched as follows: To business addresses only; £9.95 (Exc VAT) delivery charge (subject to change depending on account level); Free delivery with net order values of £100 and over (Exc VAT) to the UK Mainland; Orders to N. Ireland/Eire/Isle of Man/Scilly Isles by arrangement; other destinations phone for details; Typical delivery times of 1-2 working days.

Where possible, the Company will endeavour to meet special delivery requirements subject to any additional cost being borne by the Purchaser

Unfortunately, we do not delivery to addresses outside of mainland UK without prior agreement. Without prior agreement you may place an order for Products from outside the UK, but this order must be for delivery to an address in mainland UK unless arranged otherwise prior to your order.

All third party deliveries will carry a charge, the minimum charge will be £9.95 (Exc. VAT).

Pallet Charges

Larger items may incur additional carriage charges, including but not limited to 4x4 and SUV tyres.
An overview of charges per pallet for each region is available to view here: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11ydN7ZJNHKHf9Ygd0ih_L6-U1dMq31A


Read our full delivery policy here

Make Model Engine/Variant Year Notes
KTM EXC 500 Enduro - six days 2016 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 500 Enduro - six days 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 500 Enduro - six days 2015 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 250 Enduro - 2T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 250 - 2T 2017 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 250 - 2T 2018 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 250 - 2T 2019 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 250 - 2T 2020 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2016 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2015 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 450 Enduro - 4T 2015 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 250 - 2T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 250 - 2T 2015 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 250 - 2T 2016 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 450 Enduro - 4T 2016 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXCF 350 6 days - 4T 2016 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2017 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXCF 350 6 days - 4T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXCF 350 6 days - 4T 2015 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 450 - Brembo Caliper 4T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 450 - Brembo Caliper 4T 2015 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 450 - Brembo Caliper 4T 2016 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM XCF 450 - 4T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 500 Enduro - six days 2012 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 500 Enduro - six days 2013 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 350 - Brembo Caliper 4T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 350 - Brembo Caliper 4T 2015 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 350 - Brembo Caliper 4T 2016 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 501 - Brembo Caliper 4T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 501 - Brembo Caliper 4T 2015 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 501 - Brembo Caliper 4T 2016 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2008 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 250 Enduro - 2T 2010 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 250 Enduro - 2T 2012 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 450 Enduro - 4T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna TE 300 i - Brembo Caliper 2T 2017 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2009 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 250 Enduro - 2T 2011 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 250 Enduro - 2T 2013 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM XCF 350 - 4T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 350 - Brembo Caliper 4T 2017 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 501 - Brembo Caliper 4T 2017 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna TE 125 - 2T 2015 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2008 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2010 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXCF 250 Enduro - Fi 4T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2012 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna TE 125 - 2T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna TE 125 - 2T 2016 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2009 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXCF 250 Enduro - Fi 4T 2015 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXCF 250 Enduro - Fi 4T 2016 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 250 - 2T 2010 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 250 - 2T 2012 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SXF 250 - 4T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SXF 250 - 4T 2015 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SXF 250 Factory Edition - 4T 2015 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SXF 250 Factory Edition - 4T 2016 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2013 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 400 Enduro - 2T 2011 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 250 - Brembo Caliper 4T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 250 - Brembo Caliper 4T 2015 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 125 - 2T 2016 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 125 - 2T 2017 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 125 - 2T 2018 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 125 - 2T 2019 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 125 - 2T 2020 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 250 - 2T 2011 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 250 - 2T 2013 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 450 Enduro - 4T 2003 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 450 Enduro - 4T 2004 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 450 Enduro - 4T 2005 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 450 Enduro - 4T 2006 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 450 Enduro - 4T 2007 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 450 Enduro - 4T 2008 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husaberg TE 250 - 2T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 250 - Brembo Caliper 4T 2016 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 250 - Brembo Caliper 4T 2017 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXCF 350 6 days - 4T 2013 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 450 Enduro - 4T 2010 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 450 - Brembo Caliper 4T 2017 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2012 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 125 - 2T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 125 - 2T 2015 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXCF 350 6 days - 4T 2012 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 450 Enduro - 4T 2009 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna TE 300 i - Magura Caliper 2T 2018 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2011 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2013 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 400 Enduro - 2T 2010 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 450 Enduro - 4T 2012 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husaberg FE 450 - 4T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2010 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SXF 250 - 4T 2012 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 450 Enduro - 4T 2013 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 200 Enduro - 2T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 200 Enduro - 2T 2015 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXCF 250 Enduro - Fi 4T 2012 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2010 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 450 Enduro - 4T 2011 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna TE 300 i - Magura Caliper 2T 2019 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna TE 300 i - Magura Caliper 2T 2020 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2011 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2012 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 125 - 2T 2012 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 200 Enduro - 2T 2016 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXCF 250 Enduro - Fi 4T 2011 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXCF 250 Enduro - Fi 4T 2013 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 350 - Magura Caliper 4T 2018 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 501 - Magura Caliper 4T 2018 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2013 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 125 - 2T 2010 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 125 - 2T 2011 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SXF 250 - 4T 2013 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2011 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SXF 450 - 4T 2014 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SXF 450 - 4T 2015 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 350 - Magura Caliper 4T 2019 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 501 - Magura Caliper 4T 2019 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 501 - Magura Caliper 4T 2020 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 125 - 2T 2013 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 530 Enduro - 4T 2010 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXCR 530 Six Days - 4T 2008 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 250 - Magura Caliper 4T 2018 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
Husqvarna FE 350 - Magura Caliper 4T 2020 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SX 150 - 2T 2015 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM EXC 200 Enduro - 2T 2012 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SXF 250 - 4T 2010 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
KTM SXF 250 - 4T 2011 Seal No: ARI.139 | Size: DC4Y-48-57.91-9.5|11.5 | Athena Ref: P40FORK455141
