Motorex Cross Power 4T Fully Synthetic Pro Performance JASO MA2 (B-In-B) 10w/60 20L 7300784

Cross Power Fully Synthetic 10w/60 JASO MA2 motorcycle oil (Bag-In-Box)
  • £369.04 (Exc. VAT)
Order within for delivery from Monday 12th August
+ In Stock Now   |   Usually dispatched within 24 hours
Loading...
  • JASOMA2
Click & Collect Select your local dealer on checkout
Find A Stockist Find your nearest dealer (not limited to Click & Collect)
TRADE CUSTOMER? Login or request an account application form
Fully Synthetic high-performance 4-stroke engine oil, especially developed for Off-Road motorcycles. When this oil was developed, in close cooperation with racing teams and motorcycle manufacturers, attention was paid to the specific requirements of Off-Road use. Certified JASO MA2 approval guarantees the fault-free functioning of wet multi-disc clutches.

New X bottle, 10 bottles per case.

  • Fully synthetic
  • Especially formulated for the toughest Off-Road use
  • Racing quality
  • Extremely high thermal and shear stability
  • Catalytic converter tested
  • Ideal for wet multi-disc clutches (JASO MA2 approval)

Manufacturer Part No. (MPN): 306216
Barcode: 7611197127697
Range:Cross Power 4T
Size:20 Litre
Type:Fully Synthetic
Use:Motorcycle
Viscosity:10w/60

Fitment Summary
Compatible with 276 models (yearly).

  • Aprilia: MXV 450
  • Husaberg: FC 350, FC 400, FC 450, FC 450E, FC 470E, FC 501, FC 550, FC 600, FE 250, FE 350, FE 390, FE 400, FE 450, FE 501, FE 510, FE 550, FE 570, FE 600, FE 650, FS 400, FS 450, FS 550, FS 570, FS 650, FS 650C, FS 650E, FX 450, FX 450E, FX 470E, FX 650E
  • Husqvarna: SM 610, SM 610 6 bolt front disc, SM 610Ie, SMR 450, SMR 450RR, SMR 510, SMR 510R, SMR 511, SMR 530RR, SMR 610, SMS 610, SMS 630, TC 510, TE 510, TE 510A, TE 510A2, TE 511, TE 610 electric
  • KTM: EXC 500 Enduro, EXCG 400, LC4E 400, SC 400 LC4 Supercomp

Product FAQs
Motorex Oil Finder

As well as using our vehicle selector to find compatible oils, you can also use the extensive Motorex Oil Finder. Visit www.motorex.com/en-us/sales-consulting/oil-finder/

What is the JASO certification?

JASO is the Japanese Automotive Standards Organisation which sets standards for grades of oil; the highest grade is JASO MA for four-stroke engines (motorcycles). The grade of the oil is determined by the oils ability to resist clutch friction, the scale of protection offered against engine wear and pitting in the gearbox.

Motorex oils (when advertised) are fully certified by being submitted to JASO for independent testing which is why they display the official JASO certification on their products. Other brands may only be self-certified and therefore do not display the official JASO approved ratings badge.

Consumer

Click & Collect Only

Select a collection point from our network of available dealers. You will be notified by the chosen dealer once your order is ready to collect, estimated time is 2-3 days (depending on national holidays and dealer opening hours).
Any returns will be handled by the collection point.

  • Free for orders over £100
  • £11.95 fee for orders below £100

 

Trade

Standard Delivery

Orders will be despatched as follows: To business addresses only; £9.95 (Exc VAT) delivery charge (subject to change depending on account level); Free delivery with net order values of £100 and over (Exc VAT) to the UK Mainland; Orders to N. Ireland/Eire/Isle of Man/Scilly Isles by arrangement; other destinations phone for details; Typical delivery times of 1-2 working days.

Where possible, the Company will endeavour to meet special delivery requirements subject to any additional cost being borne by the Purchaser

Unfortunately, we do not delivery to addresses outside of mainland UK without prior agreement. Without prior agreement you may place an order for Products from outside the UK, but this order must be for delivery to an address in mainland UK unless arranged otherwise prior to your order.

All third party deliveries will carry a charge, the minimum charge will be £9.95 (Exc. VAT).

Pallet Charges

Larger items may incur additional carriage charges, including but not limited to 4x4 and SUV tyres.
An overview of charges per pallet for each region is available to view here: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11ydN7ZJNHKHf9Ygd0ih_L6-U1dMq31A


Read our full delivery policy here

Make Model Engine/Variant Year Notes
Husaberg FE 350 - 4T 2014
Husaberg FE 350 - 4T 2013
Husaberg FE 450 - 4T 2009
Husaberg FE 450 - 4T 2010
Husaberg FE 450 - 4T 2011
Husaberg FE 450 - 4T 2012
Husaberg FE 450 - 4T 2013
Husaberg FE 450 - 4T 2014
Husaberg FE 350 - 4T 2012
Husaberg FE 570 - FE02 4T 2009 Requires: 1L
Husaberg FE 570 - FE02 4T 2010
Husaberg FE 570 - FE02 4T 2011
Husaberg FE 570 - FE02 4T 2012
Husaberg FE 250 - 4T 2013 Requires: 1.2L
Husaberg FE 250 - 4T 2014
Husaberg FE 501 - 4T 2013
Husaberg FE 501 - 4T 2014
Husaberg FE 250 - 4T 2012
Husaberg FE 450 - 4T 2005
Husaberg FE 450 - 4T 2006
Husaberg FE 450 - 4T 2007
Husaberg FE 390 - 4T 2012
Husaberg FE 450 - 4T 2008
Husaberg FE 390 - 4T 2010
Husaberg FE 390 - 4T 2011
Husaberg FE 450 - 4T 2004
Husaberg FE 550 - 4T 2005
Husaberg FE 650 - FE01 4T 2007
Husaberg FE 650 - FE01 4T 2005
Husaberg FE 650 - FE01 4T 2006
Husaberg FE 650 - FE01 4T 2008
Husaberg FX 450 E - 4T 2010
Husaberg FX 450 - 4T 2011
Husaberg FX 450 E - 4T 2011
Husaberg FX 450 - 4T 2010
Husaberg FE 390 - 4T 2009
Husaberg FX 450 - 4T 2012
Husaberg FX 450 E - 4T 2012
KTM LC4E 400 - 4T 1998
KTM LC4E 400 - 4T 2000
KTM LC4E 400 - 4T 1999
Husaberg FS 650 C - SM 4T 2005
Husaberg FS 650 C - SM 4T 2006
Husaberg FS 650 C - SM 4T 2007
Husaberg FS 650 C - SM 4T 2008
KTM LC4E 400 - 4T 2001
KTM EXCG 400 - 4T 2007
Husqvarna TC 510 - 2T 2006
Husqvarna TC 510 - 2T 2007
Husaberg FE 400 - 4T 2000
Husaberg FE 550 - 4T 2006
Husaberg FE 550 - 4T 2007
Husaberg FE 550 - 4T 2008
Husaberg FE 400 - 4T 2001 Requires: 1L
Husaberg FE 400 - 4T 2002
Husaberg FS 650 E - Enduro 4T 2004
Husqvarna TC 510 - 2T 2008
Husqvarna TC 510 - 2T 2009
Husaberg FE 550 - 4T 2004
Husaberg FS 450 - 4T 2006
Husaberg FS 450 - 4T 2008
Husaberg FE 501 - 4T 2000
Husqvarna TC 510 - 2T 2005
Husaberg FE 400 - 4T 2003
Husaberg FE 501 - 4T 2001
Husaberg FE 501 - 4T 2002
Husaberg FE 501 - 4T 2003
Husaberg FE 501 - 4T 2004
Husaberg FS 570 - 4T 2010
Husaberg FS 570 - 4T 2011
Husaberg FS 450 - 4T 2004 Requires: 1L
Husaberg FS 450 - 4T 2005
Husaberg FE 650 - FE01 4T 2004
Husaberg FE 501 - 4T 1999
Husaberg FE 390 - 4T 2013
Husaberg FE 390 - 4T 2014
Husaberg FE 600 - 4T 2000
Husaberg FE 400 - 4T 1999
Husaberg FX 450 - 4T 2013
KTM SC 400 LC4 Supercomp - 4T 2000
Husaberg FE 501 - 4T 1996
Husaberg FE 501 - 4T 1997
Husaberg FX 450 - 4T 2014
Husaberg FE 501 - 4T 1998
Husaberg FE 600 - 4T 2001
Husaberg FE 600 - 4T 2002
Husaberg FE 600 - 4T 2003
KTM SC 400 LC4 Supercomp - 4T 1999
Husaberg FE 650 - FE01 4T 2001
Husaberg FE 650 - FE01 4T 2002
Husaberg FE 650 - FE01 4T 2003
Husqvarna TE 510 - 4T 2006
Husqvarna TE 510 - 4T 2007
Husqvarna TE 510 A2 - 4T 2008
Husqvarna TE 510 A2 - 4T 2009
KTM LC4E 400 - 4T 2002
Husaberg FE 400 - 4T 1997
Husaberg FE 400 - 4T 1998
Husaberg FX 450 E - 4T 2009
Husaberg FE 600 - 4T 2004
Husaberg FE 600 - 4T 2005
Husaberg FE 600 - 4T 2006
Husaberg FE 600 - 4T 2007
Husaberg FE 600 - 4T 2008
Husqvarna SMR 450 - 4T 2003
Husqvarna SMR 450 - 4T 2004
Husqvarna SMR 450 - 4T 2005 Requires: 2L
Husqvarna TE 510 A - 4T 2010
Husqvarna SM 610 Ie - 4T 2008
Husqvarna TE 610 electric - 4T 2000
Husaberg FE 600 - 4T 1999
Husqvarna TC 510 - 2T 2010
Husqvarna SM 610 Ie - 4T 2007
Husqvarna SM 610 Ie - 4T 2009
Husaberg FC 450 E - 4T 2004
Husaberg FC 450 - 4T 2005
Husaberg FE 501 - 4T 1993
Husaberg FE 501 - 4T 1994
Husaberg FE 501 - 4T 1995
Husaberg FE 550 - 4T 2009
Husaberg FE 550 - 4T 2010
Husaberg FE 550 - 4T 2011
Husaberg FE 550 - 4T 2012
Husqvarna SMR 450 - Radial Caliper 4T 2010
Husqvarna TE 510 - 4T 2005
Husaberg FC 501 - 4T 2000
Husaberg FC 550 - 4T 2005
Husaberg FC 550 - 4T 2006
Husqvarna SMR 450 - Radial Caliper 4T 2006
Husaberg FC 450 - 4T 2006
Husaberg FC 501 - 4T 2001
Husaberg FC 501 - 4T 2002
Husaberg FC 501 - 4T 2003
Husaberg FC 550 - 4T 2004
Husqvarna SMR 450 - Radial Caliper 4T 2007
Husqvarna SMR 450 - Radial Caliper 4T 2008
Husqvarna SMR 450 - Radial Caliper 4T 2009
Husqvarna TE 510 - 4T 2004
Husqvarna TE 510 A2 - 4T 2010
Husaberg FE 350 - 4T 1993
Husaberg FE 350 - 4T 1994
Husaberg FE 350 - 4T 1995
Husaberg FE 350 - 4T 1996
Husaberg FE 350 - 4T 1997
Husaberg FE 600 - 4T 1994
Husaberg FE 600 - 4T 1995
Husaberg FE 600 - 4T 1996
Husaberg FE 600 - 4T 1997
Husaberg FE 600 - 4T 1998
Husqvarna SMR 510 R - 4T 2005
Husqvarna SMR 510 R - 4T 2006
Husqvarna SMR 510 R - 4T 2007
Husqvarna SM 610 Ie - 4T 2006
Husaberg FX 450 - 4T 2009
Husqvarna SMR 610 - 4T 2007
Husqvarna SMR 610 - 4T 2008
Husaberg FE 400 - 4T 1996
Husqvarna SMR 510 R - 4T 2008
Husqvarna SMR 510 R - 4T 2009
Husqvarna SM 610 Ie - 4T 2010
Husqvarna TE 610 electric - 4T 1998
Husqvarna TE 610 electric - 4T 1999
Husaberg FE 510 - 4T 2013
Husaberg FE 510 - 4T 2014
KTM LC4E 400 - 4T 2003
KTM LC4E 400 - 4T 2004
Husaberg FC 501 - 4T 1999
KTM EXC 500 Enduro - LC4 1991
Husaberg FC 400 - 4T 2000
Husaberg FC 400 - 4T 1999
Husaberg FC 400 - 4T 2001
Husaberg FC 400 - 4T 2002
Husaberg FC 550 - 4T 2003
Husqvarna SMR 450 RR - Radial Caliper 4T 2010
Husqvarna SMR 510 - 4T 2005
Husqvarna SMR 510 - 4T 2006
Husqvarna SMR 510 - 4T 2007
Husqvarna SM 610 - 4T 2009
Husaberg FC 501 - 4T 1994
Husaberg FC 501 - 4T 1995
Husaberg FC 501 - 4T 1996
Husaberg FC 501 - 4T 1997
Husaberg FC 501 - 4T 1998
Husqvarna SMR 450 RR - Radial Caliper 4T 2006
Husqvarna SMR 450 RR - Radial Caliper 4T 2007
Husqvarna SMR 450 RR - Radial Caliper 4T 2008
Husqvarna SMR 450 RR - Radial Caliper 4T 2009
Husqvarna SMR 510 - 4T 2008
Husqvarna SMR 510 - 4T 2009
Husqvarna SMR 510 R - 4T 2010
Husqvarna TE 511 - 4T 2012
Husqvarna SMR 610 - 4T 2006
Husqvarna SMR 510 - 4T 2010
Husqvarna TE 511 - 4T 2013
Husqvarna SMR 610 - 4T 2010
Husaberg FC 450 - 4T 2004
Husqvarna TE 511 - 4T 2011 Requires: 1.2L
Husqvarna SMS 610 - Radial Caliper 4T 2006
Husaberg FC 450 - 4T 2003
Husaberg FC 550 - 4T 2001
Husaberg FC 550 - 4T 2002
Husaberg FS 400 - 4T 2001 Requires: 1L
Husaberg FS 400 - 4T 2002
Husaberg FS 400 - 4T 2003
Husaberg FC 600 - 4T 2000
Husaberg FS 650 - 4T 2001
Husaberg FS 650 - 4T 2002
Husaberg FS 650 - 4T 2003 Requires: 1L
Husaberg FC 600 - 4T 1999
Husqvarna SMR 511 - 4T 2012
KTM SC 400 LC4 Supercomp - 4T 1998
Husaberg FC 350 - 4T 1995
Husaberg FC 350 - 4T 1996
Husqvarna SMR 530 RR - 4T 2009
Husaberg FC 450 - 4T 2000
Husaberg FC 470 E - 4T 2001
Husaberg FC 470 E - 4T 2002
Husaberg FC 600 - 4T 1993
Husaberg FC 600 - 4T 1994
Husaberg FC 600 - 4T 1995
Husaberg FC 600 - 4T 1996
Husaberg FC 600 - 4T 1997
Husaberg FC 600 - 4T 1998
Aprilia MXV 450 2009 Requires: 1.2L
Aprilia MXV 450 2012
Husaberg FC 350 - 4T 1993
Husaberg FC 350 - 4T 1994
Husaberg FC 450 - 4T 1998
Husaberg FC 450 - 4T 1999
Husaberg FC 450 - 4T 2001
Husaberg FC 450 - 4T 2002
Husaberg FS 550 - 4T 2007
Husqvarna SMR 530 RR - 4T 2010
Husqvarna TE 610 electric - 4T 2006
Husqvarna TE 610 electric - 4T 2007
Aprilia MXV 450 2010
Aprilia MXV 450 2011
Husqvarna SM 610 6 bolt front disc - 4T 1999
Husaberg FX 450 - 4T 2003
Husaberg FX 450 - 4T 2004
Husaberg FX 450 - 4T 2005
Husaberg FX 450 - 4T 2006
Husaberg FX 450 - 4T 2007
Husaberg FX 450 - 4T 2008
Husaberg FC 600 - 4T 2001
Husaberg FC 600 - 4T 2002
Husaberg FC 600 - 4T 2003
Husqvarna SMR 511 - 4T 2011
Husqvarna SM 610 6 bolt front disc - 4T 1998
Husaberg FS 450 - 4T 2003
Husaberg FX 650 E - 4T 2002
Husaberg FX 650 E - 4T 2003
Husaberg FX 650 E - 4T 2004
Husaberg FX 650 E - 4T 2005
Aprilia MXV 450 2013
Aprilia MXV 450 2014
Aprilia MXV 450 2015
Husaberg FX 470 E - 4T 2001
Husaberg FX 470 E - 4T 2002
KTM EXC 500 Enduro - LC4 1992
Husaberg FC 400 - 4T 1996
Husaberg FC 400 - 4T 1997
Husaberg FC 400 - 4T 1998
Husaberg FX 650 E - 4T 2006
Husaberg FX 650 E - 4T 2007
Husaberg FX 650 E - 4T 2008
KTM EXC 500 Enduro - LC4 1993
KTM EXC 500 Enduro - LC4 1994
KTM EXC 500 Enduro - LC4 1995
Husaberg FC 350 - 4T 1990
Husaberg FC 350 - 4T 1991
Husaberg FC 350 - 4T 1992
Husqvarna SMS 630 - 4T 2010
KTM SC 400 LC4 Supercomp - 4T 1995
KTM SC 400 LC4 Supercomp - 4T 1996
KTM SC 400 LC4 Supercomp - 4T 1997
Be the first to review Cross Power 4T Fully Synthetic Pro Performance JASO MA2 (B-In-B) 10w/60 20L. Write a review
Top