Supersprox Stock Delays From Ukraine: Some Supersprox products are experiencing delays, thank you for your patience and understanding

Supersprox Rear Alloy MX RAL-990-50-BLK 3499050SAK

Supersprox Offroad aluminium rear sprocket: Hard anodised finish, with snowflake design for weight loss
  • £30.79 (Exc. VAT)
Order within for delivery from Monday 12th August
+ In Stock Now   |   Usually dispatched within 24 hours
Loading...
Click & Collect Select your local dealer on checkout
Find A Stockist Find your nearest dealer (not limited to Click & Collect)
TRADE CUSTOMER? Login or request an account application form

Supersprox produces the best and the lightest aluminium sprockets in the world. Our sprockets are Original equipment on KTM, Husqvarna, Honda (HM) and others. If you have set your mind on light weight, then these are the best you could buy!

COLOURS:  Honda – Red / Kawasaki -Black / Suzuki – Black / Yamaha – Blue / KTM – Orange /Husqvarna – Red

We dont charge extra for colour, like some of our competitors. There is one quality and one high level finish, that we have chosen for all of our sprocket line.

Supersprox have developed several unique products over the past 45 years. We have also pioneered the way forward in technical design. Back in 2004, we introduced a special tooth design that increases chain contact and significantly extends the sprocket life – Its an exclusive feature!

Grooves between the teeth allow the dirt to be shifted from under the chain and this reduces chain load. All that dirt is abrasive and will prematurely damage your sprockets and chain. You really need grooves on aluminium sprockets, its not an option. So, we treat grooves as standard and dont charge for them


Manufacturer Part No. (MPN): RAL-990-50-BLK
Barcode: 8592165080444
Colour:Black
Centre:990
Material:Aluminium
Position:Rear
Teeth:50

Fitment Summary
Compatible with 406 models (yearly).

  • Husaberg: TE 250, TE 300
  • Husqvarna: FE 501, FE 501S, FX 350, TC 125, TE 125, TE 250, TE 250i, TE 300, TE 300i, TE 450, TE 450A2, TE 450H8, TX 125
  • KTM: EXC 125 Enduro, EXC 125 Six Days, EXC 250 Enduro, EXC 300 Enduro, EXC 360 Enduro, EXC 400 Enduro, EXC 500 Enduro, EXCF 300, EXCF 400 Enduro, EXCG 400 Racing, LC4 600 Incas, MX 300C, MX 450C, SC 400 LC4 Supercomp, SMS 450, SX 125, SX 150, SX 250, SX 360, SX 380, SX 400, SX 440, SX 450, SXF 450, XC 150, XC 150Tpi, XC 250, XC 250TPI, XCF 250, XCF 350, XCF 450, XCFW 300 six days, XCFW 530, XCW 250, XCW 250TPI, XCW 300, XCW 300 6 Days

Product FAQs
Can I request a special sprocket / size that isn't available?

Yes Supersprox provide a special sprocket request service, make your request using the special sprocket request service form here

Consumer

Click & Collect Only

Select a collection point from our network of available dealers. You will be notified by the chosen dealer once your order is ready to collect, estimated time is 2-3 days (depending on national holidays and dealer opening hours).
Any returns will be handled by the collection point.

  • Free for orders over £100
  • £11.95 fee for orders below £100

 

Trade

Standard Delivery

Orders will be despatched as follows: To business addresses only; £9.95 (Exc VAT) delivery charge (subject to change depending on account level); Free delivery with net order values of £100 and over (Exc VAT) to the UK Mainland; Orders to N. Ireland/Eire/Isle of Man/Scilly Isles by arrangement; other destinations phone for details; Typical delivery times of 1-2 working days.

Where possible, the Company will endeavour to meet special delivery requirements subject to any additional cost being borne by the Purchaser

Unfortunately, we do not delivery to addresses outside of mainland UK without prior agreement. Without prior agreement you may place an order for Products from outside the UK, but this order must be for delivery to an address in mainland UK unless arranged otherwise prior to your order.

All third party deliveries will carry a charge, the minimum charge will be £9.95 (Exc. VAT).

Pallet Charges

Larger items may incur additional carriage charges, including but not limited to 4x4 and SUV tyres.
An overview of charges per pallet for each region is available to view here: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11ydN7ZJNHKHf9Ygd0ih_L6-U1dMq31A


Read our full delivery policy here

Make Model Engine/Variant Year Notes
KTM EXC 500 Enduro - six days 2016
KTM EXC 500 Enduro - six days 2014
KTM EXC 500 Enduro - six days 2015
KTM SX 250 - 2T 2017
KTM SX 250 - 2T 2018
KTM SX 250 - 2T 2019
KTM SX 250 - 2T 2020
KTM XC 250 - 2T 2017
KTM XC 250 - 2T 2018
KTM SX 250 - 2T 2021
KTM XC 250 - 2T 2019
KTM XC 250 TPI - 2T 2020
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2016
KTM XC 250 TPI - 2T 2021
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2014
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2015
KTM SX 250 - 2T 2022
KTM SX 250 - 2T 2023
KTM XC 250 - 2T 2016
KTM XC 250 TPI - 2T 2022
KTM XC 250 TPI - 2T 2023
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2018
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2019
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2020
Husqvarna TE 300 - Brembo Caliper 2T 2014
Husqvarna TE 300 - Brembo Caliper 2T 2015
Husqvarna TE 300 - Brembo Caliper 2T 2016
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2021
KTM XC 250 - 2T 2014
KTM XC 250 - 2T 2015
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2017
KTM EXC 400 Enduro - 2T 2002
KTM XCF 450 - 4T 2017
KTM XCF 450 - 4T 2018
KTM XCF 450 - 4T 2019
KTM XCF 450 - 4T 2020
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2005
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2006
KTM XCF 350 - 4T 2020
KTM XCF 450 - 4T 2014
KTM XCF 450 - 4T 2016
KTM XCF 450 - 4T 2021
KTM EXC 500 Enduro - six days 2012
KTM EXC 500 Enduro - six days 2013
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2008
KTM XCW 250 TPI - 2T 2018
KTM XCF 350 - 4T 2019
KTM EXC 400 Enduro - 2T 2004
KTM XCF 450 - 4T 2015
Husqvarna TE 300 i - Brembo Caliper 2T 2017
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2004
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2009
KTM SX 250 - 2T 2003
KTM XCF 250 - 4T 2017
KTM XCF 250 - 4T 2019
KTM XCF 250 - 4T 2020
KTM XCW 250 TPI - 2T 2019
KTM XCF 350 - 4T 2011
KTM XCF 350 - 4T 2012
KTM XCF 350 - 4T 2014
KTM XCF 350 - 4T 2016
KTM XCF 350 - 4T 2017
KTM XCF 350 - 4T 2018
KTM XCF 350 - 4T 2021
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2004
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2005
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2006
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2007
KTM XCF 250 - 4T 2014
KTM XCF 250 - 4T 2015
KTM XCF 250 - 4T 2016
KTM XCF 250 - 4T 2018
KTM XCF 250 - 4T 2021
KTM XCW 250 - 2T 2014
KTM XCW 250 TPI - 2T 2020
KTM XCF 350 - 4T 2013
KTM XCF 350 - 4T 2015
KTM EXC 400 Enduro - 2T 2001
KTM EXC 400 Enduro - 2T 2003
Husqvarna TE 125 - 2T 2015
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2007
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2008
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2010
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2014
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2015
KTM XC 250 - 2T 2011
KTM XCF 250 - 4T 2024
KTM XCW 250 - 2T 2017
KTM XCW 250 TPI - 2T 2021
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2012
KTM EXC 400 Enduro - 2T 2000
Husqvarna TE 125 - 2T 2014
Husqvarna TE 125 - 2T 2016
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2009
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2016
KTM XCW 250 - 2T 2015
KTM XCW 250 - 2T 2016
KTM XCW 250 TPI - 2T 2022
KTM XCW 250 TPI - 2T 2023
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2013
KTM EXC 400 Enduro - 2T 2011
KTM SX 125 - 2T 2016
KTM SX 125 - 2T 2017
KTM SX 125 - 2T 2018
KTM SX 125 - 2T 2019
KTM SX 125 - 2T 2020
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2023
KTM EXC 400 Enduro - 2T 2005
KTM EXC 400 Enduro - 2T 2006
KTM EXC 400 Enduro - 2T 2007
Husaberg TE 250 - 2T 2014
Husaberg TE 300 - 2T 2014
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2014
KTM SX 250 - 2T 2002
KTM XC 250 - 2T 2012
KTM XC 250 TPI - 2T 2024
KTM XCF 250 - 4T 2022
KTM XCF 250 - 4T 2023
KTM XCW 250 - 2T 2010
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2017
KTM SX 250 - 2T 2001
KTM XC 250 - 2T 2013
KTM XCF 250 - 4T 2011
Husaberg TE 250 - 2T 2011
Husaberg TE 250 - 2T 2012
Husaberg TE 250 - 2T 2013
Husaberg TE 300 - 2T 2011
Husaberg TE 300 - 2T 2012
Husaberg TE 300 - 2T 2013
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2012
KTM SX 125 - 2T 2014
KTM SX 125 - 2T 2015
KTM SX 125 - 2T 2021
KTM XCF 250 - 4T 2012
KTM XCW 250 - 2T 2011
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2005
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2022
KTM EXC 400 Enduro - 2T 2008
KTM XCF 450 - 4T 2010
Husqvarna TE 300 i - Magura Caliper 2T 2018
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2002
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2003
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2011
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2013
KTM SX 250 - 2T 2000
KTM XCF 250 - 4T 2013
KTM XCW 250 - 2T 2006
KTM XCW 250 - 2T 2007
KTM EXC 400 Enduro - 2T 2010
KTM XCF 450 - 4T 2013
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2010
KTM SX 125 - 2T 2022
KTM SX 125 - 2T 2023
KTM XC 250 - 2T 2009
KTM XC 250 - 2T 2010
KTM EXC 400 Enduro - 2T 2009
KTM XCF 450 - 4T 2011
KTM XCF 450 - 4T 2012
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2001
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2002
KTM SX 250 - 2T 1998
KTM SX 250 - 2T 1999
KTM XC 250 - 2T 2006
KTM XC 250 - 2T 2007
KTM XC 250 - 2T 2008
KTM XCW 250 - 2T 2008
KTM XCW 250 - 2T 2009
KTM XCW 250 - 2T 2012
KTM XCW 250 - 2T 2013
Husqvarna TE 300 i - Magura Caliper 2T 2019
Husqvarna TE 300 i - Magura Caliper 2T 2020
Husqvarna FE 501 - Braktec Caliper 4T 2022
Husqvarna FE 501 - Braktec Caliper 4T 2023
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2003
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2011
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2012
KTM SX 125 - 2T 2012
Husqvarna TE 300 i - Magura Caliper 2T 2021
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2001
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2013
KTM SX 125 - 2T 2009
KTM SX 125 - 2T 2010
KTM SX 125 - 2T 2011
KTM XCW 250 TPI - 2T 2024
KTM EXC 300 Enduro - 2T 2024
KTM SXF 450 - 4T 2014
KTM SXF 450 - 4T 2015
Husqvarna FE 501 - Magura Caliper 4T 2019
Husqvarna FE 501 - Magura Caliper 4T 2020
Husqvarna FE 501 - Braktec Caliper 4T 2024
KTM SX 125 - 2T 2004
KTM SX 125 - 2T 2005
KTM SX 125 - 2T 2006
KTM SX 125 - 2T 2007
KTM SX 125 - 2T 2008
KTM SX 125 - 2T 2013
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2000
Husqvarna FE 501 S - 4T Magura Caliper 4T 2019
Husqvarna FE 501 S - 4T Magura Caliper 4T 2020
Husqvarna FE 501 - Magura Caliper 4T 2021
Husqvarna FE 501 S - 4T Magura Caliper 4T 2021
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2015
KTM SX 150 - 2T 2015
KTM SX 250 - 2T 1996
KTM SX 250 - 2T 1997
KTM XCFW 530 - 4T 2010
KTM EXC 125 Six Days - 2T 2016
KTM SX 125 - 2T 2002
KTM SX 150 - 2T 2014
KTM EXC 125 Enduro - 2T 1999
KTM SX 125 - 2T 2003
KTM SX 125 - 2T 2001
KTM SX 250 - 2T 2024
KTM EXC 300 Enduro - 2T 1999
KTM XCFW 530 - 4T 2009
Husqvarna TE 250 - Brembo Caliper 4T 2015
KTM SXF 450 - 4T 2013
Husqvarna TC 125 - Brembo Caliper 2T 2014
Husqvarna TC 125 - Brembo Caliper 2T 2015
Husqvarna TC 125 - Brembo Caliper 2T 2017
Husqvarna TE 250 - Brembo Caliper 4T 2014
Husqvarna TE 250 - Brembo Caliper 4T 2016
KTM XCF 450 - 4T 2023
KTM XCFW 530 - 4T 2011
Husqvarna TC 125 - Brembo Caliper 2T 2016
Husqvarna TC 125 - Brembo Caliper 2T 2018
KTM SX 125 - 2T 1996
KTM SX 125 - 2T 1997
Husqvarna TE 250 - Brembo Caliper 4T 2017
KTM XCF 450 - 4T 2022
Husqvarna TC 125 - Brembo Caliper 2T 2019
Husqvarna TE 250 - BrakeTec Caliper 4T 2022
KTM SX 125 - 2T 1995
KTM SX 125 - 2T 2000
KTM SX 150 - 2T 2013
KTM XC 150 - 2T 2014
KTM XCF 350 - 4T 2022
KTM XCF 350 - 4T 2023
Husqvarna TC 125 - Brembo Caliper 2T 2020
KTM SX 125 - 2T 1998
KTM SX 125 - 2T 1999
KTM EXC 300 Enduro - 2T 1995
KTM EXC 300 Enduro - 2T 1996
KTM XCW 300 - 2T 2010
KTM XCW 300 - 2T 2011
KTM XCW 300 - 2T 2012
Husqvarna TC 125 - Brembo Caliper 2T 2021
KTM EXC 300 Enduro - 2T 1997
KTM XCFW 530 - 4T 2008
Husqvarna TC 125 - Brembo Caliper 2T 2023
Husqvarna TX 125 - Brembo Caliper 2T 2017
KTM SX 150 - 2T 2012
KTM XCW 300 - 2T 2007
KTM XCW 300 - 2T 2008
KTM XCW 300 - 2T 2009
KTM SX 150 - 2T 2009
KTM SX 150 - 2T 2010
KTM SX 150 - 2T 2011
KTM XC 150 - 2T 2010
KTM XCF 450 - 4T 2024
KTM EXC 125 Enduro - 2T 1996
KTM EXC 125 Enduro - 2T 1997
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2018
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2019
KTM EXC 125 Enduro - 2T 2020
KTM XC 150 - 2T 2011
KTM XC 150 - 2T 2015
Husqvarna TC 125 - Brembo Caliper 2T 2022
KTM EXC 125 Enduro - 2T 1995
KTM SX 125 - 2T 2024
KTM XC 150 - 2T 2012
KTM EXC 125 Enduro - 2T 1998
KTM XC 150 - 2T 2013
KTM XCF 350 - 4T 2024
KTM SX 380 - 2T 2002
Husqvarna TE 250 i - Magura Caliper 4T 2018
KTM XCW 300 - 2T 2006
Husqvarna TE 250 i - Magura Caliper 4T 2019
Husqvarna TE 250 i - Magura Caliper 4T 2020
KTM SX 380 - 2T 2000
KTM SX 380 - 2T 2001
Husqvarna TE 250 - Magura Caliper 4T 2019
Husqvarna TE 250 - Magura Caliper 4T 2020
Husqvarna TE 250 - Magura Caliper 4T 2021
Husqvarna TE 250 i - Magura Caliper 4T 2021
KTM EXC 250 Enduro - 2T 1995
Husqvarna FX 350 - Brembo Caliper 4T 2017
Husqvarna TX 125 - Magura Caliper 2T 2018
KTM XCW 300 6 Days - Tpi 2T 2021
KTM XCW 300 6 Days - Tpi 2T 2022
KTM XCW 300 6 Days - Tpi 2T 2023
KTM SX 380 - 2T 1998
KTM SX 380 - 2T 1999
Husqvarna TX 125 - Magura Caliper 2T 2019
Husqvarna TE 250 - Magura Caliper 4T 2018
KTM XCW 300 6 Days - Tpi 2T 2024
Husqvarna TC 125 - Brembo Caliper 2T 2024
KTM SX 150 - 2T 2007
KTM SX 150 - 2T 2008
Husqvarna TE 125 - 2T 2017
Husqvarna TE 125 - 2T 2018
Husqvarna FX 350 - Magura Caliper 4T 2018
Husqvarna FX 350 - Magura Caliper 4T 2019
Husqvarna FX 350 - Magura Caliper 4T 2020
Husqvarna FX 350 - Magura Caliper 4T 2021
KTM EXC 500 Enduro - 4T 2017
KTM EXC 500 Enduro - 4T 2018
Husqvarna TE 300 i - BrakeTec Caliper 2T 2022
Husqvarna TE 300 i - BrakeTec Caliper 2T 2023
KTM SX 360 - 2T 1996
Husqvarna FX 350 - BrakeTec Caliper 4T 2023
KTM SX 360 - 2T 1997
Husqvarna FX 350 - Magura Caliper 4T 2022
Husqvarna TE 125 - 2T 2019
KTM EXCF 300 - 4T 2019
KTM SX 125 - 2T 1994
KTM EXC 250 Enduro - 2T 1994
Husqvarna FX 350 - BrakeTec Caliper 4T 2024
KTM EXC 250 Enduro - 2T 1993
KTM EXC 300 Enduro - 2T 1994
Husqvarna TE 450 - 4T 2006
Husqvarna TE 450 - 4T 2007
Husqvarna TE 450 A2 - 4T 2008
Husqvarna TE 450 H8 - 4T 2004
Husqvarna TE 450 H8 - 4T 2005
Husqvarna TE 450 - 4T 2009
Husqvarna TE 450 - 4T 2010
KTM XC 150 - 2T 2017
KTM XC 150 - 2T 2018
KTM XC 150 - 2T 2016
KTM XC 150 - 2T 2019
KTM EXC 360 Enduro - 2T 1996
KTM EXC 360 Enduro - 2T 1997
KTM EXC 250 Enduro - 2T 1992
Husqvarna TE 250 - BrakeTec Caliper 4T 2023
KTM EXC 125 Enduro - 2T 1994
KTM EXCF 400 Enduro - 4T 2010
KTM EXCF 400 Enduro - 4T 2011
KTM SX 400 - 4T 2000
KTM SX 400 - 4T 2002
Husqvarna TE 250 - BrakeTec Caliper 4T 2024
KTM SX 400 - 4T 2001
KTM EXC 125 Enduro - 2T 1993
KTM SC 400 LC4 Supercomp - 4T 2000
KTM EXC 250 Enduro - 2T 1991
KTM EXC 300 Enduro - 2T 1993
KTM SC 400 LC4 Supercomp - 4T 1999
KTM EXCG 400 Racing - 4T 2004
KTM EXCG 400 Racing - 4T 2005
KTM EXCG 400 Racing - 4T 2006
KTM EXC 500 Enduro - 4T 2010
KTM EXC 500 Enduro - 4T 2011
KTM EXC 300 Enduro - 2T 1992
KTM EXC 125 Enduro - 2T 1992
KTM XCFW 300 six days - 4T 2013
KTM XCFW 300 six days - 4T 2014
KTM XCFW 300 six days - 4T 2015
KTM XCFW 300 six days - 4T 2016
KTM XCFW 300 six days - 4T 2017
KTM SX 450 - 2T 2003
KTM XCFW 300 six days - 4T 2018
KTM XCFW 300 six days - 4T 2019
KTM XCFW 300 six days - 4T 2020
KTM LC4 600 Incas - 4T 1992
KTM EXC 125 Enduro - 2T 1991
KTM MX 300 C - 2T 2003
KTM MX 300 C - 2T 2004
KTM MX 300 C - 2T 2005
KTM LC4 600 Incas - 4T 1993
KTM XCFW 300 six days - 4T 2021
Husqvarna TE 300 - 2T 2013
Husqvarna TE 450 - 4T 2011
Husqvarna TE 450 - 4T 2012
KTM XCFW 300 six days - 4T 2023
Husqvarna TE 300 - 2T 2011
Husqvarna TE 300 - 2T 2012
KTM SX 440 - 4T 1994
KTM XC 150 Tpi - 2T 2020
KTM XC 150 Tpi - 2T 2021
KTM XC 150 Tpi - 2T 2022
KTM XC 150 Tpi - 2T 2023
KTM LC4 600 Incas - 4T 1991
KTM EXC 300 Enduro - 2T 1990
KTM EXC 300 Enduro - 2T 1991
KTM XCFW 300 six days - 4T 2022
Husqvarna TE 450 - 4T 2013
KTM MX 450 C - 4T 2003
KTM MX 450 C - 4T 2004
KTM MX 450 C - 4T 2005
KTM SX 450 - 2T 2001
KTM SX 450 - 2T 2002
KTM EXC 500 Enduro - LC4 1991
KTM EXC 360 Enduro - 2T 2012
KTM EXC 360 Enduro - 2T 2013
KTM EXC 360 Enduro - 2T 2014
KTM EXC 360 Enduro - 2T 2015
KTM EXC 360 Enduro - 2T 2016
Husqvarna TE 450 - 4T 2014
Husqvarna TE 450 - 4T 2015
KTM EXC 360 Enduro - 2T 2010
KTM EXC 360 Enduro - 2T 2011
KTM EXC 500 Enduro - 4T 1989
KTM EXC 500 Enduro - 4T 1990
KTM XCFW 300 six days - 4T 2024
KTM LC4 600 Incas - 4T 1990
KTM SMS 450 - 4T 2004
Be the first to review Rear Alloy MX RAL-990-50-BLK. Write a review
Top